biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

D and O biztosítás árajánlatkérés

Kérjük értékeljen minket...
1.80 of 5 - 5 votes
Thank you for rating this article.

D&O - Vezető tisztviselők felelősségbiztosítása - árajánlat kérés - Kérem adja meg a kért adatokat és kollégánk a lehető leghamarabb felveszi Önnel a kapcsolatot!

Nincs kitöltve!

Nincs kiválasztva!

Biztosító Biztosítási összeg (káronként) Éves biztosítási összeg Díj Választás
Generali 10 millió 50 millió 100 000 Ft
Generali 20 millió 50 millió 107 500 Ft
Generali 30 millió 50 millió 118 750 Ft
Generali 40 millió 50 millió 131 250 Ft
Generali 50 millió 50 millió 143 750 Ft
Generali 100 millió 100 millió 162 500 Ft
Biztosító Biztosítási összeg (káronként) Éves biztosítási összeg Díj Választás
Generali 10 millió 50 millió 106 250 Ft
Generali 20 millió 50 millió 118 750 Ft
Generali 30 millió 50 millió 131 250 Ft
Generali 40 millió 50 millió 143 750 Ft
Generali 50 millió 50 millió 162 500 Ft
Generali 100 millió 100 millió 175 000 Ft
Biztosító Biztosítási összeg (káronként) Éves biztosítási összeg Díj Választás
Generali 10 millió 50 millió 125 000 Ft
Generali 20 millió 50 millió 143 750 Ft
Generali 30 millió 50 millió 156 250 Ft
Generali 40 millió 50 millió 168 750 Ft
Generali 50 millió 50 millió 175 000 Ft
Generali 100 millió 100 millió 187 500 Ft
Biztosító Biztosítási összeg (káronként) Éves biztosítási összeg Díj Választás
Generali 10 millió 50 millió 162 500 Ft
Generali 20 millió 50 millió 168 750 Ft
Generali 30 millió 50 millió 175 000 Ft
Generali 40 millió 50 millió 181 250 Ft
Generali 50 millió 50 millió 187 500 Ft
Generali 100 millió 100 millió 200 000 Ft
Biztosító Biztosítási összeg (káronként) Éves biztosítási összeg Díj Választás
CIG Pannónia 25 millió 25 millió 105 000 Ft
CIG Pannónia 50 millió 50 millió 115 000 Ft
CIG Pannónia 75 millió 75 millió 135 000 Ft
CIG Pannónia 100 millió 100 millió 155 000 Ft
Biztosító Biztosítási összeg (káronként) Éves biztosítási összeg Díj Választás
CIG Pannónia 25 millió 25 millió 125 000 Ft
CIG Pannónia 50 millió 50 millió 135 000 Ft
CIG Pannónia 75 millió 75 millió 155 000 Ft
CIG Pannónia 100 millió 100 millió 175 000 Ft
CIG Pannónia 200 millió 200 millió 295 000 Ft
Biztosító Biztosítási összeg (káronként) Éves biztosítási összeg Díj Választás
CIG Pannónia 25 millió 25 millió 125 000 Ft
CIG Pannónia 50 millió 50 millió 135 000 Ft
CIG Pannónia 75 millió 75 millió 155 000 Ft
CIG Pannónia 100 millió 100 millió 175 000 Ft
CIG Pannónia 200 millió 200 millió 295 000 Ft
Biztosító Biztosítási összeg (káronként) Éves biztosítási összeg Díj Választás
CIG Pannónia 25 millió 25 millió 135 000 Ft
CIG Pannónia 50 millió 50 millió 150 000 Ft
CIG Pannónia 75 millió 75 millió 170 000 Ft
CIG Pannónia 100 millió 100 millió 190 000 Ft
CIG Pannónia 200 millió 200 millió 310 000 Ft
Biztosító Biztosítási összeg (káronként) Éves biztosítási összeg Díj Választás
AIG 25 millió 25 millió 125 000 Ft
AIG 50 millió 50 millió 140 000 Ft
AIG 75 millió 75 millió 150 000 Ft
AIG 100 millió 100 millió 160 000 Ft
Biztosító Biztosítási összeg (káronként) Éves biztosítási összeg Díj Választás
Generali 10 millió 50 millió 100 000 Ft
Generali 20 millió 50 millió 107 500 Ft
Generali 30 millió 50 millió 118 750 Ft
Generali 40 millió 50 millió 131 250 Ft
Generali 50 millió 50 millió 143 750 Ft
Generali 100 millió 100 millió 162 500 Ft
CIG Pannónia 25 millió 25 millió 105 000 Ft
CIG Pannónia 50 millió 50 millió 115 000 Ft
CIG Pannónia 75 millió 75 millió 135 000 Ft
CIG Pannónia 100 millió 100 millió 155 000 Ft
AIG 25 millió 25 millió 125 000 Ft
AIG 50 millió 50 millió 140 000 Ft
AIG 75 millió 75 millió 150 000 Ft
AIG 100 millió 100 millió 160 000 Ft
Biztosító Biztosítási összeg (káronként) Éves biztosítási összeg Díj Választás
Generali 10 millió 50 millió 106 250 Ft
Generali 20 millió 50 millió 118 750 Ft
Generali 30 millió 50 millió 131 250 Ft
Generali 40 millió 50 millió 143 750 Ft
Generali 50 millió 50 millió 162 500 Ft
Generali 100 millió 100 millió 175 000 Ft
CIG Pannónia 25 millió 25 millió 125 000 Ft
CIG Pannónia 50 millió 50 millió 135 000 Ft
CIG Pannónia 75 millió 75 millió 155 000 Ft
CIG Pannónia 100 millió 100 millió 175 000 Ft
CIG Pannónia 200 millió 200 millió 295 000 Ft
Biztosító Biztosítási összeg (káronként) Éves biztosítási összeg Díj Választás
Generali 10 millió 50 millió 125 000 Ft
Generali 20 millió 50 millió 143 750 Ft
Generali 30 millió 50 millió 156 250 Ft
Generali 40 millió 50 millió 168 750 Ft
Generali 50 millió 50 millió 175 000 Ft
Generali 100 millió 100 millió 187 500 Ft
CIG Pannónia 25 millió 25 millió 125 000 Ft
CIG Pannónia 50 millió 50 millió 135 000 Ft
CIG Pannónia 75 millió 75 millió 155 000 Ft
CIG Pannónia 100 millió 100 millió 175 000 Ft
CIG Pannónia 200 millió 200 millió 295 000 Ft
Nem adta meg a cég nevét!

Nem adta meg az adószámot!

Nem adta meg a kapcsolattartó nevét!

Nem adta meg az e-mail címet!

Nem adta meg a telefonszámot!

Nem adta meg az éves bruttó bevételt!

Nem adta meg a kártérítési limitet!

Nincs kitöltve!

Nem pipálta ki, hogy nem robot